学校案内

教員の年齢構成・男女別構成

 令和7年5月1日現在
年齢は年度末年齢
  年齢層別教員数
(最下行は各年齢層別教員数の全教員数に対する割合(%))
男女別教員数
学科名 60歳代 50歳代 40歳代 30歳代 20歳代 平均年齢(歳)
機械工学科 2 4 3 0 0 53 9 0
電気情報工学科 1 5 1 1 0 52 8 0
都市システム工学科 1 3 2 4 0 45 8 2
建築学科 1 3 3 0 0 51 5 2
専攻科 1 1 0 0 0 61 2 0
(専門学科全体) 6 16 9 5 0 50 32 4
教養学群(理系) 3 1 3 1 0 52 8 0
教養学群(文系) 2 2 3 5 0 45 6 6
全体 11 19 15 11 0 49 46 10
19.6% 33.9% 26.8% 19.6% 0.0%
     職別教員数
学科名  教授  准教授  講師  助教
機械工学科  5  4  0  0
電気情報工学科  4  3  1  0
都市システム工学科  4  2  2  2
建築学科  4  3  0  0
専攻科  1  1  0  0
(専門学科全体)  18  13  3  2
教養学群(理系)  3  4  1  0
教養学群(文系)  3  3  3  3
 全体  24  20  7  5
 
博士号取得者
(全教員)
経験別教員数
学科名 教員数 博士号
取得者数
取得率
(%)
教育経験あり 実務経験あり 教育or実務
経験あり
教育or実務経験あり
の割合(%)
機械工学科 9 9 100.0% 6 2 6 66.7%
電気情報工学科 8 8 100.0% 5 6 7 87.5%
都市システム工学科 10 9 90.0% 7 2 8 80.0%
建築学科 7 7 100.0% 3 3 5 71.4%
専攻科 2 2 100.0% 2 0 2 100.0%
(専門学科全体) 36 35 97.2% 23 13 28 77.8%
教養学群(理系) 8 8 100.0% 5 1 6 75.0%
教養学群(文系) 12 6 50.0% 10 3 10 83.3%
全体 56 49 87.5% 38 17 44 78.6%

 教員個人の情報はこちら →  研究者総覧